2025 год
Месяц | Средняя заработная плата пел.персонала (руб.) | Средняя заработная плата по учреждению (руб.) |
---|---|---|
Январь | 64 135.72 | 50 930.20 |
Февраль | 56 458.40 | 46 373.23 |
Март |
2024 год
Месяц | Средняя заработная плата пед. персонала (руб.) | Средняя заработная плата по учреждению (руб.) |
---|---|---|
Январь | 39 873.19 | 37 383.78 |
Февраль | 54 717.56 | 46 661.55 |
Март | 63 615.32 | 49 778.04 |
Апрель | 62 508.00 | 46 522.00 |
Май | 55880.80 | 45651.56 |
Июнь | 86847.36 | 62489.56 |
Июль | 40903.93 | 36930.05 |
Август | 57332.68 | 45917.44 |
Сентябрь | 56996.29 | 43628.83 |
Октябрь | 42739.47 | 37280.62 |
Ноябрь | 75250.66 | 52190.67 |
Декабрь | 73129.74 | 55012.59 |
2023 год
Месяц | Средняя заработная плата пед. персонала (руб.) | Средняя заработная плата по учреждению (руб.) |
---|---|---|
Январь | 51 980.57 | 42 206.82 |
Февраль | 40 312.51 | 33 026.05 |
Март | 42 137.12 | 35 821.30 |
Апрель | 44 991.88 | 38 264.11 |
Май | 54 214.69 | 42 474.95 |
Июнь | 49 502.46 | 42 649.19 |
Июль | 51 177.31 | 40 194.82 |
Август | 33 452.00 | 31 448.38 |
Сентябрь | 45 458.49 | 37 916.01 |
Октябрь | 54 998.62 | 41 395.13 |
Ноябрь | 61 982.43 | 46 937.03 |
Декабрь | 74 803.61 | 56 216.75 |
2022 год
Месяц | Средняя заработная плата пед. персонала (руб.) | Средняя заработная плата по учреждению (руб.) |
---|---|---|
Январь | 36 901.91 | 31 291.00 |
Февраль | 35 036.19 | 29 313.47 |
Март | 39 117.67 | 32 570.11 |
Апрель | 38 419.17 | 30 252.23 |
Май | 38 857.4 | 33 072.01 |
Июнь | 62 702.47 | 43 269.69 |
Июль | 33 577.75 | 28 997.48 |
Август | 41 616.63 | 32 924.41 |
Сентябрь | 40 337.15 | 34 307.9 |
Октябрь | 42 598.26 | 35 088.20 |
Ноябрь | 59 673.82 | 45 100.80 |
Декабрь | 61 761.81 | 46 016.94 |